Věkové složení obce ke dni 31. 12. 2018 | |||
Věk | Muži | Ženy | Celkem |
0 – 97 | 923 | 893 | 1816 |
Průměrný věk: | 39.8 |
Demografický vývoj v letech 1790 – 2008 | |||
Rok | Počet obyvatel | Počty domů | Průměr obyv. v domě |
1790 | 958 | 123 | 7,79 |
1834 | 982 | 141 | 6,96 |
1850 | 1031 | neuvedeno | neuvedeno |
1869 | 958 | 161 | 5,95 |
1880 | 1078 | 173 | 6,23 |
1890 | 1092 | 176 | 6,20 |
1900 | 1159 | 178 | 6,51 |
1910 | 1182 | 183 | 6,46 |
1921 | 1219 | 197 | 6,19 |
1930 | 1330 | 224 | 5,94 |
1950 | 1472 | 280 | 5,26 |
1961 | 1782 | 314 | 5,68 |
1970 | 1914 | 375 | 5,10 |
1980 | 1870 | 405 | 4,62 |
1991 | 1784 | 410 | 4,35 |
2000 | 1848 | 470 | 3,93 |
2005 | 1875 | 515 | 3,64 |
2008 | 1845 | 525 | 3,51 |
Úhrnné hodnoty druhů pozemků v ha – stav k 31. 12. 2007 | |
Katastrální výměra naší obce – Celková výměra: 1736 | |
Zemědělská půda | 804 ha 46,3% |
Orná půda | 196 |
Zahrady | 14 |
Ovocné sady | 1 |
Trvalé travní porosty | 593 |
Nezemědělská | 932 ha 53,7% |
Lesní pozemek | 756 |
Vodní plocha | 14 |
Zastavěná plocha a nádvoří | 22 |
Ostatní plochy | 140 |